高頻純正弦波逆變器DC24V-AC110V-1KVAR
BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進(jìn)單出不間斷電源產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、一體化的理念,擁有多項(xiàng)專利,在綠色環(huán)保、高效節(jié)能及可靠性方面有極大提高。產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平,產(chǎn)品采用多個SPWM和MCU控制技術(shù),控制精確,輸入輸出隔離,輸出軟啟動,安全高效,可靠性好,尤其對感性負(fù)載的沖擊承受能力強(qiáng),具有極高的性價(jià)比,是供電高要求行業(yè)的最佳選擇
高頻純正弦波逆變器DC24V-AC110V-1KVAR 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)(VA) | BWT24/110-1KVAR | ||
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 24V | |
額定輸入電流(A) | 41.6A | ||
輸入直流電壓允許范圍 | 20-30V | ||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 90V-132V(±10V) | |
額定輸入電流(A) | 9.1A | ||
旁路轉(zhuǎn)換時間(ms) | ≤5ms | ||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 1KVA | |
額定輸出功率(W) | 800W | ||
逆變輸出電壓及頻率 | 110Vac,50HZ | ||
逆變輸出電流(A) | 7.2A | ||
輸出電壓精度(V) | 110±1.5% | ||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1%或者60±0.1% | ||
波 形 | 純正弦波 | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負(fù)載) | ||
動態(tài)響應(yīng)時間 | 5%((負(fù)載0←→100%) | ||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||
過載能力 | 100%-120% 60秒 | 121%-150% 10秒 | |
逆變效率 (80%阻性負(fù)載) | ≥85% | ||
旁路轉(zhuǎn)換時間(ms) | ≤8ms | ||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |
噪音(1米) | ≤40dB | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||
使用海拔(m) | ≤2000m | ||
指 示 | LCD液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等 | |
逆變器狀態(tài) | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | ||
機(jī)械尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式 (深×寬×高)(mm) | 347X482X88mm | |
重量 | 毛總:11KG | 凈重:9KG | |
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過壓,輸出過載、短路保護(hù)等 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖片
產(chǎn)品尺寸:
寶威特專業(yè)通信電力逆變器電源加工
你值得擁有的高效節(jié)能電源產(chǎn)品
深圳市寶威特電源有限公司是一家安全,高效,創(chuàng)新的逆變電源解決方案專家,BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進(jìn)單出不間斷電源產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、一體化的理念,擁有多項(xiàng)專利,在綠色環(huán)保、高效節(jié)能及可靠性方面有極大提高。
生產(chǎn)流程: